
功率輸出圖表 以下數(shù)值在 1kHz 測(cè)量 |
|||||
型號(hào) | 立體聲輸出(每個(gè)聲道輸出功率) | 單聲道(橋接)輸出功率 | |||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
XTi1000 | 700W* | 500W | 275W | 1400W* | 1000W |
XTi2000 | 1000W* | 800W* | 475W | 2000W* | 1600W |
XTi4000 | 1600W* | 1200W | 650W | 3200W* | 2400W |
XTi6000 | 3000W* | 2100W | 1200W | 6000W* | 4200W |
特點(diǎn): | |
• | 內(nèi)置分頻、均衡、限幅、延時(shí)和次諧波合成等數(shù)字處理功能。 |
• | 可通過(guò)LCD顯示屏,直接調(diào)較揚(yáng)聲器預(yù)置參數(shù)。 |
• | 準(zhǔn)確、低失真及無(wú)染色的音質(zhì)。 |
• | 先進(jìn)及周密的電路保護(hù)設(shè)計(jì),可確保短路、開路、直流電沖擊,誤區(qū)匹配,機(jī)器溫度過(guò)熱,高頻信號(hào)過(guò)載及內(nèi)部元器件損壞故障。 |
• | 滿足各種類型負(fù)載阻及模式連接,如:2Ω、4Ω和8Ω阻抗,立體聲/單聲道橋接輸出連接。 |
• | 安全可靠的開關(guān)電源供電。 |
• | 輕巧及堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)、各型號(hào)凈重只有8.4公斤(XTi6000:10.9公斤) 2U高度標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱體積。 |
• | 方便及易接插件,設(shè)有Speakon® 插座和接線柱端子輸出件,XLR卡農(nóng)輸入接頭及揚(yáng)聲器并聯(lián)連接件。 |
• | 每個(gè)通道的“狀態(tài)”都能在LCD顯示屏清晰監(jiān)控。 |
• | 享有CROWN獨(dú)家“三年免費(fèi)保修”承諾,優(yōu)質(zhì)的保證。 |
技術(shù)規(guī)格: | |
電壓增益 | 在1kHz、8Ω額定負(fù)載輸出時(shí),額定 XTi1000為30.5dB XTi2000為32.9dB XTi4000為34.2dB XTi6000為37.1dB |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω負(fù)載) |
相位響應(yīng) | ±15° (1w, 20Hz-20kHz) |
負(fù)載阻抗 | 滿足各種類型負(fù)載,立體聲模式的范圍為2-8Ω,單聲道橋接的負(fù)載范圍為4-8Ω |
輸入靈敏度 | 1.4V |
信號(hào)噪聲比 | A計(jì)權(quán) 100Db (低于1kHz額定輸出功率,8Ω負(fù)載) XTi6000為103dB |
阻尼系數(shù) | >500 (20Hz-400Hz) 8Ω |
通道間串音 | >70dB (20Hz-1kHz, 額定輸出功率) |
共模抑制比 (CMR) | >45dB (20Hz-1kHz) |
輸入級(jí) | 電子平衡入, 采用1%精度電阻器 |
最大輸入信號(hào) | +22dBu 典型值 |
交流電源電壓和頻率 | 100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz |
交流電源電流 | XTi1000 : 6.8A XTi2000 : 8.3A XTi4000 : 10.5A XTi6000 : 15.3A |
空載消耗不大于 | 90W |
工作環(huán)境溫度 | 0°C-40°C, 95% 相對(duì)濕度 (無(wú)凝露) |